海外基金

國內基金
海外基金
基金名稱
自訂查詢期間
基金名稱 倒數第二營業日 淨值 淨值年均線 年均線計算起始日期 扣款金額級距
國泰全球積極組合基金(新台幣)-不配息A 2024/03/27 29.5600 25.8600 2023/03/15 低金額
國泰全球基礎建設基金(新台幣) 2024/03/27 14.5600 13.5100 2023/03/22 中金額
國泰中港台基金(新台幣) 2024/03/28 8.5000 9.9300 2023/03/23 高金額
國泰新興市場基金(新台幣) 2024/03/28 13.2100 11.8100 2023/04/13 低金額
國泰全球資源基金(新台幣) 2024/03/27 7.1400 6.5100 2023/03/22 中金額
國泰中國內需增長基金(新台幣) 2024/03/28 17.3100 16.7000 2023/03/23 中金額
國泰中國新興戰略基金(新台幣) 2024/03/28 15.5600 15.7300 2023/03/23 中金額
國泰亞洲成長基金(新台幣) 2024/03/28 11.6500 10.5700 2023/04/13 低金額
國泰美國ESG基金(新台幣) 2024/03/27 14.2800 11.6000 2023/03/22 低金額
註:海外基金當月扣款金額以各基金上月底倒數第二營業日之淨值及上月底倒數第二營業日之淨值年均價作為金額加減之依據,若成立尚未滿 240 個營業日暫不開放申請
★ 基金投資一定有風險,最大可能損失為投資金額之全部,基金所涉匯率風險及其它風險詳參基金公開說明書。

國泰投信智能客服
有任何問題隨時找我!