海外基金

國內基金
海外基金
基金名稱
自訂查詢期間
基金名稱 倒數第二營業日 淨值 淨值年均線 年均線計算起始日期 扣款金額級距
國泰全球積極組合基金(新台幣)-不配息A 2024/02/27 28.6100 25.3800 2023/02/13 低金額
國泰全球基礎建設基金(新台幣) 2024/02/27 13.9400 13.4300 2023/02/17 中金額
國泰中港台基金(新台幣) 2024/02/27 8.4300 10.2300 2023/02/20 高金額
國泰新興市場基金(新台幣) 2024/02/27 12.4400 11.6200 2023/03/13 中金額
國泰全球資源基金(新台幣) 2024/02/27 6.6200 6.4500 2023/02/17 中金額
國泰中國內需增長基金(新台幣) 2024/02/27 17.0300 16.8500 2023/02/20 中金額
國泰中國新興戰略基金(新台幣) 2024/02/27 15.2200 15.9400 2023/02/20 中金額
國泰亞洲成長基金(新台幣) 2024/02/27 11.4200 10.4200 2023/03/13 中金額
國泰美國ESG基金(新台幣) 2024/02/27 13.5700 11.2600 2023/02/17 低金額
註:海外基金當月扣款金額以各基金上月底倒數第二營業日之淨值及上月底倒數第二營業日之淨值年均價作為金額加減之依據,若成立尚未滿 240 個營業日暫不開放申請
★ 基金投資一定有風險,最大可能損失為投資金額之全部,基金所涉匯率風險及其它風險詳參基金公開說明書。

國泰投信智能客服
有任何問題隨時找我!